"Mel-kov < Mil-kov ""Ort des Mel-k"", erklärt sich als Personenname von ""lieb, teuer""
| 1324 | erste urkundliche Erwähnung in einer Strausberger Urkunde | ||
| 1375 | Melcow, Melkow, Melko wird im Landbuch Kaiser Karl IV. aufgeführt 13 Kossäten, ein Krug, Pfarrer |
||
| 1432 | erster Siedlungsplatz auf der Fläche des heutigen Friedhofes wahrscheinlich von den Hussiten niedergebrannt - fast vollständig vernichtet, |
||
| 1441 | Wüste Feldmark zu Melchow, wird aufgeteilt: eine Hälfte zu Sydow - von Holtzendorf, andere Hälfte Biesenthal - von Arnim, |
||
| 1595 | Einrichtung des Vorwerkes des Königlichen Domänenamtes Biesenthal aus dem bis 1580 zum Besitz der von Holtzendorf gehörenden und der den von Arnim gehörenden Hälfte |
||
| 1624 | 4 Kossäten, 1 Schäfer, die Schäferknechte | ||
| 1667 | Vorwerk, 1682 4 Kossäten, 1704 Vorwerk und Schäferei | ||
| 1778 | 7 Kossäten | ||
| 1775 | Ansiedlung von 10 Kolonistenfamilien an der heutigen Eberswalder Straße | ||
| 1801 | Dorf und Amtsvorwerk, 7 Kossäten, 11 Büdner, 7 Einlieger, Krug, Teerofen (Wildtränke) | ||
| 1847 | Aufhebung des Vorwerkes, Aufteilung der Ländereien im Rezessprozess | ||
| 1860 | 2 öffentliche-, 26 Wohn- und 50 Wirtschaftsgebäude, Forst mit 2 öff.- und 5 Witsch.-Geb. | ||
| 1900 | 26 Wohnhäuser | ||
| 1904 | Einrichtung des Bahn-Haltepunktes nachdem bereits seit 1842 die Bahn bis Eberswalde und 1843 bis Stettin durchfährt | ||
| 1931 | 95 Wohnhäuser | ||
| 1934 | Baugenehmigung zur Umwandlung eines älteren Stallgebäudes in eine Kirche, Ausführung ohne Glockenturm | ||
| 1952 | Weihung der Kirche nach einem weiteren Umbau | ||
| 1990 | weitere Entwicklung des Ortes, viele Eigenheimbauten, derzeit etwa 950 Einwohner |



